माळशिरस तालुक्यामध्ये तुतारी आणि कमळ यांना बुथनिहाय पडलेली मते…
माळशिरस (बारामती झटका)
माळशिरस तालुक्यामध्ये ३३८ बूथ आहेत. त्यामध्ये तुतारी आणि कमळ यांना बुथनिहाय पडलेली मते पुढीलप्रमाणे –
गावे तुतारी कमळ
1 1 शिंदेवाडी 347 130
2 2 शिंदेवाडी 329 201
3 3 शिंदेवाडी 383 193
4 4 देशमुखवाडी 483 107
5 5 देशमुखवाडी 282 59
6 6 कुरबावी 345 235
7 7 कुरबावी 216 89
8 8 डोंबाळवाडी 163 152
9 9 डोंबाळवाडी 367 280
10 10 हनुमानवाडी (हुंबेवस्ती) 421 234
11 11 धर्मपुरी 270 269
12 12 धर्मपुरी 145 218
13 13 धर्मपुरी 333 201
14 14 धर्मपुरी 300 315
15 15 कोथळे 172 198
16 16 कोथळे 164 131
17 17 कारुंडे 488 287
18 18 कारुंडे 327 248
19 19 कारुंडे 254 94
20 20 गुरसाळे 404 211
21 21 गुरसाळे 393 171
22 22 गुरसाळे 267 224
23 23 गुरसाळे (जीनपुरी) 241 169
24 24 तांबेवाडी 395 202
25 25 कदमवस्ती कुरबावी 219 17
26 26 एकशीव 267 296
27 27 एकशीव 231 194
28 28 एकशीव 88 40
29 29 एकशीव 355 234
30 30 कळंबोली 382 224
31 31 दहीगाव 301 230
32 32 दहीगाव 222 291
33 33 दहीगाव 177 243
34 34 दहीगाव 232 274
35 35 दहीगाव 343 139
36 36 दहीगाव 396 303
37 37 दहीगाव 197 256
38 38 दहीगाव 298 265
39 39 मोरोची 385 144
40 40 मोरोची 208 181
41 41 मोरोची 236 229
42 42 मोरोची 231 215
43 43 मोरोची 374 404
44 44 िपंपरी 439 125
45 45 िपंपरी 239 160
46 46 िपंपरी 353 221
47 47 नातेपुते 402 303
48 48 नातेपुते 315 404
49 49 नातेपुते 182 222
50 50 नातेपुते 290 414
51 51 नातेपुते 195 285
52 52 नातेपुते 389 274
53 53 नातेपुते 279 285
54 54 नातेपुते 223 174
55 55 नातेपुते 255 202
56 56 नातेपुते 230 295
57 57 नातेपुते 321 329
58 58 नातेपुते 389 462
59 59 नातेपुते 327 204
60 60 नातेपुते 409 273
61 61 पिरळे 299 197
62 62 पिरळे 295 222
63 63 पिरळे 523 134
64 64 बांगर्डे (चव्हाणवाडी) 479 218
65 65 बांगर्डे 213 228
66 66 पळसमंडळ 420 154
67 67 पळसमंडळ 486 151
68 68 मोटेवाडी (फों. ) 415 286
69 69 कदमवाडी (फों. ) 530 54
70 70 फोंडशिरस 306 124
71 71 फोंडशिरस 284 180
72 72 फोंडशिरस 347 353
73 73 फोंडशिरस 344 123
74 74 फोंडशिरस 188 120
75 75 फोंडशिरस 381 309
76 76 फोंडशिरस 315 194
77 77 फोंडशिरस 190 71
78 78 लोणंद 340 198
79 79 लोणंद 286 198
80 80 डोंगरवाडी 325 30
81 81 फडतरी 186 263
82 82 फडतरी 69 188
83 83 फडतरी 289 347
84 84 निटवेवाडी 147 202
85 85 लोंढे मोहितेवाडी 527 225
86 86 गिरवी 297 326
87 87 गिरवी 346 313
88 88 गिरवी 358 245
89 89 मांडवे 505 314
90 90 मांडवे 480 270
91 91 मांडवे 589 255
92 92 मांडवे 402 289
93 93 मांडवे 448 292
94 94 खुळे वाडी 513 164
95 95 तामिशदवाडी 479 234
96 96 मारकडवाडी 503 173
97 97 मारकडवाडी 339 228
98 98 मारकडवाडी (आद्रटवस्ती) 179 65
99 99 उंबरे दहीगाव 438 284
100 100 उंबरे दहीगाव 425 296
101 101 मेडद 356 327
102 102 मेडद 374 331
103 103 मेडद 545 215
104 104 सदाशिवनगर 434 160
105 105 सदाशिवनगर 203 59
106 106 सदाशिवनगर 441 288
107 107 पुरंदावडे 432 228
108 108 पुरंदावडे 499 282
109 109 जाधववाडी 417 160
110 110 जाधववाडी 323 282
111 111 कण्हेर 409 241
112 112 कण्हेर 381 240
113 113 कण्हेर 256 217
114 114 कण्हेर 237 297
115 115 भांब 141 216
116 116 भांब 131 155
117 117 रेडे 281 328
118 118 रेडे 236 404
119 119 भांबूर्डी 170 181
120 120 भांबूर्डी 207 277
121 121 भांबूर्डी 229 235
122 122 भांबूर्डी 141 158
123 123 भांबूर्डी 325 259
124 124 येळीव 527 206
125 125 कचरेवाडी 288 363
126 126 कचरेवाडी 571 249
127 127 तिरवंडी 430 308
128 128 तिरवंडी 293 349
129 129 तिरवंडी 260 175
130 130 चाकोरे 746 177
131 131 चाकोरे 693 110
132 132 कोंडबावी 624 177
133 133 कोंडबावी 647 109
134 134 वटफळी 390 168
135 135 माळिशरस 380 412
136 136 माळिशरस 442 254
137 137 माळिशरस 253 339
138 138 माळिशरस 356 384
139 139 माळिशरस 518 131
140 140 माळिशरस 327 499
141 141 माळिशरस 283 537
142 142 माळिशरस 298 426
143 143 माळिशरस 243 414
144 144 माळिशरस 377 309
145 145 माळिशरस 197 252
146 146 माळिशरस 241 254
147 147 माळिशरस 204 284
148 148 माळिशरस 271 262
149 149 माळिशरस 221 312
150 150 मोटेवाडी (मा.) 416 300
151 151 मोटेवाडी (मा.) 268 357
152 152 इस्लामपूर 617 164
153 153 इस्लामपूर 463 125
154 154 इस्लामपूर 434 130
155 155 गोरडवाडी 408 229
156 156 गोरडवाडी 225 106
157 157 गोरडवाडी 240 151
158 158 गोरडवाडी 215 197
159 159 मांडकी 561 182
160 160 मांडकी 532 104
161 161 जळभावी 172 205
162 162 जळभावी 155 211
163 163 गारवाड 420 303
164 164 तरंगफळ 638 242
165165 तरंगफळ 314 177
166 166 झंजेवाडी 251 144
167 167 डोंबाळवाडी (खु) 607 208
168 168 पानीव 488 96
169 169 पानीव 264 107
170 170 पानीव 283 169
171 171 विजयवाडी 320 175
172 172 विजयवाडी 181 175
173 173 गिरझणी 517 171
174 174 गिरझणी 576 299
175 175 बागेचीवाडी 526 79
176 176 बागेचीवाडी 566 108
177 177 बागेचीवाडी 425 95
178 178 आनंदनगर 657 157
179 179 आनंदनगर 635 135
180 180 यशवंतनगर 755 69
181 181 यशवंतनगर 424 20
182 182 यशवंतनगर 694 89
183 183 यशवंतनगर 627 59
184 184 यशवंतनगर 440 57
185 185 यशवंतनगर 401 68
186 186 यशवंतनगर 588 136
187 187 यशवंतनगर 385 47
188 188 यशवंतनगर 305 95
189 189 यशवंतनगर 571 38
190 190 यशवंतनगर 519 55
191 191 विझोरी 523 187
192 192 विझोरी 392 219
193 193 खुडूस 301 126
194 194 खुडूस 450 113
195 195 खुडूस 259 126
196 196 खुडूस 318 144
197 197 खुडूस 329 159
198 198 खुडूस 254 127
199 199 खुडूस 324 84
200 200 चांदापुरी 377 152
201 201 चांदापुरी 388 202
202 202 पठाणवस्ती 463 61
203 203 पठाणवस्ती 243 202
204 204 मगरवाडी (गारवाड) 483 310
205 205 सुळेवाडी 242 281
206 206 सुळेवाडी 294 418
207 207 पिलीव 321 241
208 208 पिलीव 419 327
209 209 पिलीव 316 311
210 210 पिलीव 467 375
211 211 पिलीव 389 256
212 212 पिलीव 486 339
213 213 पिलीव (झिंजेवस्ती) 495 230
214 214 पिलीव (झिंजेवस्ती) 265 322
215 215 कुसमोड 354 288
216 216 कुसमोड 253 274
217 217 निमगाव 408 337
218 218 निमगाव 432 299
219 219 निमगाव 539 185
220 220 निमगाव 470 366
221 221 निमगाव 363 250
222 222 निमगाव 402 217
223 223 पिसेवाडी 867 86
224 224 पिसेवाडी 623 93
225 225 पिसेवाडी 354 71
226 226 दत्तनगर (खंडाळी) 502 188
227 227 चौंडेश्वरवाडी 715 75
228 228 उदयनगर 679 71
229 229 उदयनगर 724 50
230 230 माळेवाडी (अ) 539 141
231 231 माळेवाडी (अ) 588 168
232 232 माळेवाडी (अ) 640 175
233 233 अकलूज 694 88
234 234 अकलूज 380 169
235 235 अकलूज 460 156
236 236 अकलूज 362 97
237 237 अकलूज 306 123
238 238 अकलूज 326 224
239 239 अकलूज 456 115
240 240 अकलूज 557 55
241 241 अकलूज 505 92
242 242 अकलूज 454 210
243 243 अकलूज 306 232
244 244 अकलूज 436 157
245 245 अकलूज 276 82
246 246 अकलूज 530 52
247 247 अकलूज 464 135
248 248 अकलूज 539 62
249 249 अकलूज 573 165
250 250 अकलूज 271 129
251 251 अकलूज 288 118
252 252 अकलूज 337 64
253 253 अकलूज 628 90
254 254 अकलूज 538 203
255 255 अकलूज 513 151
256 256 अकलूज 395 208
257 257 अकलूज 396 161
258 258 अकलूज 477 138
259 259 अकलूज 502 148
260 260 संग्रामनगर 393 123
261 261 संग्रामनगर 534 175
262 262 संग्रामनगर 374 129
263 263 संग्रामनगर 316 114
264 264 संग्रामनगर 565 188
265 265 दत्तनगर (अकलूज) 589 144
266 266 दत्तनगर (अकलूज) 537 121
267 267 माळीनगर 233 288
268 268 माळीनगर 353 312
269 269 माळीनगर 149 73
270 270 माळीनगर 312 257
271 271 माळीनगर 341 312
272 272 माळीनगर 406 123
273 273 माळीनगर 276 259
274 274 सवतगव्हाण 340 140
275 275 सवतगव्हाण 461 131
276 276 बिजवडी 510 141
277 277 तांबवे 720 134
278 278 तांबवे 362 93
279 279 तांबवे 350 73
280 280 गणेशगाव 659 61
281 281 संगम 513 83
282 282 संगम 557 85
283 283 बाभूळगाव 271 162
284 284 बाभूळगाव 404 146
285 285 खंडाळी 520 167
286 286 खंडाळी 517 167
287 287 खंडाळी 393 124
288 288 खंडाळी 462 212
289 289 खंडाळी 513 49
290 290 वेळापूर 470 146
291 291 वेळापूर 353 100
292 292 वेळापूर 493 107
293 293 वेळापूर 624 139
294 294 वेळापूर 565 165
295 295 वेळापूर 379 169
296 296 वेळापूर 496 129
297 297 वेळापूर 583 231
298 298 वेळापूर 537 122
299 299 वेळापूर 443 144
300 300 वेळापूर 262 88
301 301 वेळापूर 457 49
302 302 वेळापूर 448 46
303 303 मळोली 443 78
304 304 मळोली 508 87
305 305 मळोली 404 63
306 306 मळोली 511 86
307 307 मळोली 566 116
308 308 साळमुखवाडी 189 112
309 309 काळमवाडी 853 102
310 310 बचेरी 441 224
311 311 बचेरी 396 208
312 312 शिंगोर्णी 344 342
313 313 शिंगोर्णी 452 247
314 314 कोळेगाव 420 90
315 315 कोळेगाव 380 117
316 316 कोळेगाव 562 227
317 317 कोळेगाव 293 111
318 318 कोळेगाव 268 127
319 319 फळवणी 609 187
320 320 फळवणी 494 111
321 321 फळवणी 428 121
322 322 तांदूळवाडी 618 174
323 323 तांदूळवाडी 381 113
324 324 तांदूळवाडी 249 72
325 325 तांदूळवाडी 511 147
326 326 तांदूळवाडी 553 152
327 327 तांदूळवाडी 367 131
328 328 शेंडेचिंच 742 79
329 329 धानोरे 557 85
330 330 धानोरे 365 46
331 331 तोंडले 469 214
332 332 तोंडले 479 195
333 333 दसुर 696 42
334 334 दसुर 461 40
335 335 बोंडले 581 134
336 336 बोंडले 340 73
337 337 उघडेवाडी 760 106
338 338 उघडेवाडी 646 115
असे एकूण तुतारीला १,३४,२७९ तर, कमळला ६४,१४५ मते मिळाली आहेत.
नवनवीन बातम्या व ताज्या घडामोडी पाहण्याकरिता बारामती झटका, संपादक – श्रीनिवास कदम पाटील, ९८५०१०४९१४ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये समाविष्ट करावा.
Great read with a touch of humor! For further details, check out: READ MORE. What are your thoughts?
So I m taking this month s pill pack and half way through I start bleeding priligy tablets